π₯ High Confidence Predictions(15)
π Win Bets Only(3)
| Game | Prediction |
|---|---|
| NFL WSH at MIA Nov 16, 2025 | MIA |
| NFL HOU at TEN Nov 16, 2025 | HOU-285 |
| NFL DET at PHI Nov 16, 2025 | DET+130 |
β Noteworthy Bets(5)
β’ Same team for WIN + SPREAD with positive moneyline AND positive spread points (underdog plays)
β’ WIN odds over +300 (high value underdogs)
| Game | Predictions |
|---|---|
| NFL CHI at MIN Nov 16, 2025 | π WIN CHI Odds: +125π SPREAD CHI +2.5 +2.5 (-102) |
| NFL SEA at LAR Nov 16, 2025 | π WIN SEA Odds: +145π SPREAD SEA +3.5 +3 (-105) |
| NFL SF at ARI Nov 16, 2025 | π WIN ARI Odds: +135π SPREAD ARI +4.5 +3 (-110) |
| NFL DET at PHI Nov 16, 2025 | π WIN DET Odds: +130π SPREAD DET +2.5 +2.5 (+100) |
| NFL CAR at ATL Nov 16, 2025 | π WIN CAR Odds: +155π SPREAD CAR +2.5 +3.5 (-115) |
| Game | Type | Prediction |
|---|---|---|
| NFL WSH at MIA Nov 16, 2025 | π WIN | MIA |
| NFL WSH at MIA Nov 16, 2025 | π SPREAD | WSH +2.5 |
| NFL WSH at MIA Nov 16, 2025 | π― TOTAL | OVER 47.5 |
| NFL TB at BUF Nov 16, 2025 | π― TOTAL | OVER 52.547 (-110) |
| NFL HOU at TEN Nov 16, 2025 | π WIN | HOU-285 |
| NFL HOU at TEN Nov 16, 2025 | π SPREAD | TEN +6.5+6 (-110) |
| NFL HOU at TEN Nov 16, 2025 | π― TOTAL | UNDER 43.537 (-110) |
| NFL CHI at MIN Nov 16, 2025 | π― TOTAL | OVER 48.548.5 (-110) |
| NFL CIN at PIT Nov 16, 2025 | π SPREAD | CIN +4.5 |
| NFL CIN at PIT Nov 16, 2025 | π― TOTAL | OVER 46.5 |
| NFL SEA at LAR Nov 16, 2025 | π― TOTAL | OVER 51.548.5 (-110) |
| NFL SF at ARI Nov 16, 2025 | π― TOTAL | UNDER 47.548.5 (-110) |
| NFL DET at PHI Nov 16, 2025 | π WIN | DET+130 |
| NFL DET at PHI Nov 16, 2025 | π SPREAD | DET +2.5+2.5 (+100) |
| NFL DET at PHI Nov 16, 2025 | π― TOTAL | OVER 49.546.5 (-110) |
β‘ Medium Confidence Predictions(24)
| Game | Type | Prediction |
|---|---|---|
| NFL CAR at ATL Nov 16, 2025 | π WIN | CAR+155 |
| NFL CAR at ATL Nov 16, 2025 | π SPREAD | CAR +2.5+3.5 (-115) |
| NFL CAR at ATL Nov 16, 2025 | π― TOTAL | UNDER 46.541.5 (-110) |
| NFL TB at BUF Nov 16, 2025 | π WIN | BUF-250 |
| NFL TB at BUF Nov 16, 2025 | π SPREAD | TB +7.5+5.5 (-110) |
| NFL CHI at MIN Nov 16, 2025 | π WIN | CHI+125 |
| NFL CHI at MIN Nov 16, 2025 | π SPREAD | CHI +2.5+2.5 (-102) |
| NFL GB at NYG Nov 16, 2025 | π WIN | GB-350 |
| NFL GB at NYG Nov 16, 2025 | π SPREAD | NYG +3.5+7 (-110) |
| NFL GB at NYG Nov 16, 2025 | π― TOTAL | UNDER 4542.5 (-105) |
| NFL CIN at PIT Nov 16, 2025 | π WIN | PIT |
| NFL LAC at JAX Nov 16, 2025 | π WIN | LAC-150 |
| NFL LAC at JAX Nov 16, 2025 | π SPREAD | JAX +3+3 (-115) |
| NFL LAC at JAX Nov 16, 2025 | π― TOTAL | UNDER 43.543.5 (-110) |
| NFL SEA at LAR Nov 16, 2025 | π WIN | SEA+145 |
| NFL SEA at LAR Nov 16, 2025 | π SPREAD | SEA +3.5+3 (-105) |
| NFL SF at ARI Nov 16, 2025 | π WIN | ARI+135 |
| NFL SF at ARI Nov 16, 2025 | π SPREAD | ARI +4.5+3 (-110) |
| NFL BAL at CLE Nov 16, 2025 | π WIN | BAL-425 |
| NFL BAL at CLE Nov 16, 2025 | π SPREAD | CLE +8.5+7.5 (-110) |
| NFL BAL at CLE Nov 16, 2025 | π― TOTAL | UNDER 46.539 (-110) |
| NFL KC at DEN Nov 16, 2025 | π WIN | KC-210 |
| NFL KC at DEN Nov 16, 2025 | π SPREAD | KC -3.5-3.5 (-118) |
| NFL KC at DEN Nov 16, 2025 | π― TOTAL | OVER 49.545 (-110) |
Leave a Reply